En el artículo anterior de esta serié, hablé de los usos más tempranos y tardíos que he podido registrar de los enteros postales impresos por la Imprenta Nacional y de sus precursores.
En éste me enfocaré en los enteros impresos por la American Bank Note, es decir, aquellos emitidos en Junio de 1899 y Febrero de 1900.
Tabla de Registro
Entero Postal | Fecha de Emisión | Tiraje | Uso Más Temprano | Uso Más Tardío | Comentario Adicional | |
---|---|---|---|---|---|---|
TP12 | ![]() | 25/Jun/1899 | 25.000 | 06/Dic/1899 | 25/Julio/1900 | Desmonetizado entre 13/Dic/1899 y 22/Ene/1900 |
TP13 | ![]() | 25/Jun/1899 | 5.000 | 26/Jul/1900* | 26/Jul/1900* | Desmonetizado entre 13/Dic/1899 y 22/Ene/1900. |
TP14 | ![]() | 22/Ene/1900 | 76.000? | 05/Dic/1900 | 26/Mar/1906 | |
TP14a | ![]() | 22/Ene/1900 | 24.000? | 12/Dic/1906 | 30/Jun/1911 | Error de la ABN. |
TP15 | ![]() | 22/Ene/1900 | 20.000 | 28/Ene/1901 | 17/Ago/1905 |
TP12

En pieza con matasello visible, 19/Dic/1899

En pieza usada como tarjeta postal comercial en París, 14/Nov/1904
TP13

Esta pieza: 26/Jul/1900
TP14


TP14a


TP15


Leave A Reply