Los Enteros Postales de Venezuela es un área que se ha estudiado poco a lo largo de los años. Y una donde se ha escrito aún menos.
Eso ha hecho que conocer datos básicos como tiraje, fechas de autorización y de emisión sea tarea harto dificil si no imposible. El hecho de que el acceso a documentación de la época tampoco sea fácil y que cuando por fin lo tenemos en frente nos encontramos que los datos son inconclusos pues… tampoco ayuda.
Uno de los datos de especial interés para los coleccionistas especializados es el período de uso de las diferentes series. Y dentro de éstas, los usos más tempranos y tardíos del que se tengan registros.
Debido a que para el caso Venezuela esa es una información casi etérea, desde hace un tiempo me he dedicado a seguirle la pista a estos usos bordes para cada una de las emisiones de nuestros enteros postales (y sus precursores). En una primera fase, expondré los detalles de los precursores y los enteros emitidos por la Imprenta Nacional. Posteriormente, agregaré los datos de los enteros emitidos entre 1899 y 1912.
Tenga en cuenta que la numeración que utilizo, es la que creé y está disponible en EnteroPostal.com.
Este será otro documento vivo que iré actualizando a medida que vaya encontrando nuevos datos que invaliden los anteriores.
Tabla de Registro
Entero Postal | Fecha de Emisión | Tiraje | Uso Más Temprano | Uso Más Tardío | Comentario Adicional | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precursores | 01/Jul/1880 | 50.240 (cuatro tiradas) | 26/Ago/1880 | 26/Nov/1894 | ||
TP1 | ![]() | Jun/1887 | 5.000 | 14/Dic/1887 | ||
TP2 | ![]() | Jun/1887 | 3.750 | 23/Abr/1888 | Museo Postal de Barcelona. | |
TP3 | ![]() | 30/Oct/1888 | 5.000 | 11/Dic/1888 | ||
TP4 | ![]() | 30/Oct/1888 | 1.000 | 03/Mar/1890 | ||
TP5 | ![]() | 24/Feb/1890 | 10.000 | Reimpresión de TP3 | ||
TP2a | ![]() | Resellado entre Feb-Mar/1891 | <3750 | |||
TP4a | ![]() | Resellado entre Feb-Mar/1891 | <1.000 | 7/Sep/1891 | ~10/Nov/1898 | Uso posterior a la desmonetización. |
TP5a | ![]() | Resellado entre Feb-Mar/1891 | <10.000 | ~1/May/1891 | 07/Dic/1891 | Sólo cinco piezas registradas. |
TP6 | ![]() | 04/Feb/1891 | 10.000 | 23/Mar/1891 | Indicia Violeta. | |
TP7 | ![]() | Dic/1891-Feb/1892 | 10.000 | 26/Ago/1892 | Indicia Marrón Grisáceo. | |
TP8 | ![]() | 09/Dic/1892 | 11.260 | 30/Dic/1892 | ||
TP9 | ![]() | Ene-Sep/1893 | ? | 22/Abr/1893 | ||
TP10 | ![]() | Ene-Sep/1893 | ? | 26/Nov/1893 | 14/Nov/1899 | Dos usos registrados posterior a desmonetización. Uso más tardío 12/Ago/1911. |
TP11 | ![]() | 11/Mar/1896 | 20.000 | 08/Dic/1896 | 07/Dic/1899 | Tres usos registrados posterior a desmonetización. Uso más tardío 30/Ene/1902 |
Entero Postal | Fecha de Emisión | Tiraje | Uso Más Temprano | Uso Más Tardío | Comentario Adicional |
Y con ésto, sólo me queda pedirle a mis lectores que si tienen piezas que requieran la actualización de este registro, por favor me lo hagan saber.
Precursores – Formular Cards
TP1
TP2

El Uso Más Temprano en manos privadas quizás sea del 19 de Septiembre de 1888.
TP3
TP4
TP4a

Nota: Estas piezas fueron desmonetizadas el 9 de Diciembre de 1892.
TP5a
TP6 – Indicia Violeta
TP7 – Indicia Marrón Grisácea
TP8
TP9

TP10

No tengo muchos registros de piezas completas usadas. El uso más tardío, con ambas partes, data del 7 de Mayo de 1897. También existen por lo menos dos usos de estas piezas después de haber sido desmonetizadas el 13 de Diciembre de 1899. El uso más tardío fue el 12 de Agosto de 1911.
TP11

Historial de Edición
10/Mar/2023 Agregué thumbnails a la tabla de fechas. Actualicé fechas tempranas para varias piezas. Corregí errores en cantidades emitidas y fechas de emisión para la TP5a y agregué una fila para la TP2a.
Leave A Reply